Domestic Vessel Tracking [14/05/2026]
| No | Vessel | Location | To Destination | ETA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRI | Pt Cruz | ||
| 2 | Auki Express | Pt Cruz | ||
| 3 | GOODWOOD No.6 | Ranadi | ||
| 4 | GULATATA'E | Pt Cruz | ||
| 5 | HORAU 1 | Horau Port | ||
| 6 | MASA | Bahai | ||
| 7 | OCEAN MARY | Noro | ||
| 8 | PAGOLINK 6 | Ranadi | ||
| 9 | SOUTHERN COAST 1 | Pt Cruz | ||
| 10 | SOLOMON RUBY | Fishing Ground |
International Vessel Tracking [14/05/2026]
| No | Vessel | Flag | Vessel Type | IMO Number | LOA (m) | GRT | Last port | Status | ETA | Due Port | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSD 3 | Tanzania, United Republic of | Landing Craft | 1118189 | 91.67 | 2334 | Hong Kong | In-country | 17/05/2025 | Noro | Suri Port |
| 2 | Ocean 1 | Malaysia | Tugboat | 69.3 | 84.24 | Tangjung manis | In-country | 17/05/2025 | Noro | Noro | |
| 3 | Ocean 2 | Malaysia | Dumb Barge | 61.45 | 1059 | Tangjung manis | In-country | 17/05/2025 | Noro | Noro | |
| 4 | ISABEL F01 | Panama | Landing Craft | 1125883 | 48.15 | 1127 | Zhoushan | In-country | 01/10/2025 | Honiara | Agent - Genesis shipping- Suma |
| 5 | Pacific Salvor | Papua New Guinea | Tugboat | 8209339 | 32 | 425 | Port Moresby | In-country | 12/10/2025 | Honiara | Agent-Swire shipping -Honiara |
| 6 | Cahaya 5 | Malaysia | Tugboat | 9793686 | 21.96 | 117 | Malaysia | In-country | 20/06/2024 | Honiara | Agent-sullivans/samlimsan |
| 7 | Macdow 2 | Australia | Dumb Barge | 61.45 | 1455 | Tonga | In-country | 16/11/2025 | Honiara | Agent - Silent World - at Aviavi Repairs | |
| 8 | San Lai Fa 26 | TAIWAN | Longliner | 8781222 | 33.89 | 139 | Fishing Ground | In-country | 06/04/2026 | Honiara | Global Fisheries - at Leroy |
| 9 | Yi Siang 128 | TAIWAN | Longliner | 9783021 | 38 | 278 | Fishing ground | In-country | 11/04/2026 | Noro | Agent - NFD - Noro |
| 10 | Yi Siang 1 | TAIWAN | Longliner | 8525795 | 24.95 | 122.17 | Fishing ground | In-country | 11/04/2026 | Noro | Agent - NFD - Noro |
| 11 | Yi Siang 6 | TAIWAN | Longliner | 8525812 | 23.9 | 95.98 | Fishing ground | In-country | 16/04/2026 | Noro | Agent-NFD - at Noro |
| 12 | Worship Light | Panama | Bulk Carrier | 9087805 | 170 | 17428 | Zhangjiagang | In-country | 16/04/2026 | Noro | Agent-Sealink/Voyage # 2602 - at Merusu |
| 13 | Sea Adelaide | Panama | Bulk Carrier | 9103996 | 169.03 | 18108 | Zhangjiagang/China | In-country | 21/04/2026 | Honiara | Agent Sealink - Voyage # 2602 - at Borora |
| 14 | Yi Siang 168 | TAIWAN | Longliner | 1015002 | 33 | 197 | Fishing Ground | In-country | 15/04/2026 | Noro | Agent-NFD - at Noro |
| 15 | Yi Siang 8 | TAIWAN | Longliner | 8525824 | 25.45 | 112.65 | Fishing Ground | In-country | 16/04/2026 | Noro | Agent-NFD - at Noro |
| 16 | Lurong Yuan Yu Yun 667 | China | Reefer Carrier | 8779126 | 116 | 2696 | Zhoushan, China | In-country | 30/04/2026 | Honiara | Agent - Southern Seas Logistic Limited - at Honiara Anchorage. |
| 17 | Jin Hsiang Fa | TAIWAN | Longliner | 8777740 | 28.95 | 112.51 | Fishing Ground | Left | 30/04/2026 | Honiara | Agent - Global Fisheries Limited - at Leroy Port |
| 18 | Kora | Cook Islands | Tugboat | 9527398 | 37 | 476 | Marshall Islands | In-country | 03/05/2026 | Others | Shortland Islands, Agent-Express Freight Management (EFM) - approaching Honiara - no voyage number provided. |
| 19 | Huayang Rose | China | Bulk Carrier | 9708162 | 199.9 | 36415 | Lanshan | In-country | 05/05/2026 | Honiara | Agent-Ocean Faith Agency Voyage #V2604 - at Tanameko Bay, Isabel |
| 20 | Yun Run 1 | Nauru | Reefer Carrier | 8815023 | 115.8 | 4189 | Tarawa | In-country | 07/05/2026 | Honiara | Mako Fisheries Voyage #-2601 - at Honiara Anchorage. |
| 21 | Fong Kuo 889 | TAIWAN | Purse Seiner | 9674244 | 71.79 | 1428 | Fishing ground | In-country | 09/05/2026 | Noro | Agent- NFD - at Noro - No Voyage number provided. |
| 22 | Hall 1 | Australia | Dumb Barge | 73.15 | 1669 | Marshall Islands | In-country | 03/05/2026 | Others | Agent-Express Freight Management (EFM) - approaching Honiara. | |
| 23 | Baldur | Portugal | Container Ship | 9470894 | 161.27 | 16137 | Lae | In-country | 13/05/2026 | Honiara | Agent - CMA CGM - Voyage #-608s - at Honiara Port. |
| 24 | Jin Jinn Yi 368 | TAIWAN | Longliner | 9907146 | 41.62 | 386 | Fishing Ground | Arrived today | 14/05/2026 | Noro | NFD |
| 25 | Jin Jinn Yi 168 | TAIWAN | Longliner | 8661836 | 36.8 | 213 | Fishing Ground | Arrived today | 14/05/2026 | Noro | NFD |
| 26 | Jin Jinn Yi 668 | TAIWAN | Longliner | 8524284 | 30.7 | 142 | Fishing Ground | Arrived today | 14/05/2026 | Noro | NFD |
| 27 | Songa Lioness | Liberia | Container Ship | 9426324 | 179.72 | 21018 | Suva | Arrived today | 14/05/2026 | Honiara | Swere shipping V 2619N |
